Le détecteur FRESH RESULT 2 SYSTEMS
Fresh Result 2 Systems Plus l’appareil avec des systèmes géologiques et à longue portée, le premier détecteur de ce type au monde à détecter les eaux souterraines.
Nous félicitons les agriculteurs, les investisseurs en terres agricoles, les chercheurs et les explorateurs des eaux souterraines et des puits souterrains, d’avoir lancé notre dernier et unique appareil : Fresh Result 2 Systems.
La société GER Detect est fière de vous offrir la technologie de précision et de haute résolution la plus récente au monde : pour la recherche, la détection, l’identification et le filtrage des cibles, l’appareil Fresh Result 2 Systems Plus avec des systèmes géologiques et à longue portée.
La profondeur de l’appareil jusqu’à 1200 mètres sous terre et une portée frontale de 2000 mètres, avec la possibilité de déterminer le type d’eau si elle est (douce – salée – très salée).
possibilité de recherche dans quatre types de sols différents (sableux – argileux – rocheux – mixte).
FRESH RESULT 2 SYSTEMS intègre des techniques d’exploration géophysique des eaux souterraines avec une technologie de pointe pour détecter et identifier les sources d’eau souterraines.
Galerie d'images de produits
1- SYSTÈME À LONGUE PORTÉE
Ce système est de haute précision pour déterminer l’emplacement de l’eau à distance.
Lorsqu’il détecte la cible, l’utilisateur peut se déplacer pour confirmer son emplacement jusqu’à ce qu’il se tienne complètement debout sur la cible, confiné à une zone d’1 mètre carré, et avec la possibilité de déterminer la portée avant de l’appareil (à partir de 500 mètres ou 1000 ou 1500 ou 2000 mètres et une profondeur de 1200 mètres sous terre.)
L’appareil fonctionne en quatre langues (Allemand – Anglais – Français – Arabe).
Lorsque l’appareil fonctionne, vous pouvez choisir l’une des langues et déterminer la range frontale.
Lors de la capture de la cible, l’appareil se dirigera vers la cible détectée, l’utilisateur peut marcher pour atteindre la cible et être complètement confiné dans une zone d’un mètre carré, identifier la profondeur par mètre et centimètre.
2- SYSTÈME DE RECHERCHE GÉOPHYSIQUE
Il a été ajouté à ce système de nombreuses technologies innovantes et de nouvelles fonctionnalités.
-Il scanne toutes les couches du sol jusqu’à une profondeur de 1200 mètres et affiche les résultats trouvés sur l’écran couleur de haute qualité de l’appareil, montrant la densité de l’eau et son type (frais – salé – très salé), montrant son début, et sa valeur de profondeur finale en mètre et centimètre.
L’appareil se caractérise comme un système d’équilibrage automatique du sol afin d’être fonctionnel sur tout type de sol.
– Le détecteur d’eau géophysique FRESH RESULT 2 SYSTEMS a été conçu et développé pour détecter l’eau souterraine.
-L’appareil fonctionne avec tous les sols différents pour s’assurer que l’explorateur atteint la cible facilement et efficacement.
Appareil Fresh Result 2 Systems Plus est l’un des meilleurs appareils allemands avec la certification européenne CE selon les normes de fabrication internationales en plus du certificat international ISO 9001.
Spécifications Techniques
Nom de la spécification technique | Valeur de spécification technique |
Sortie audio (Géophysique système) | sonnerie piézoélectrique Ø: 12mm – H: niveau de pression acoustique de 9,8mm 85db à une fréquence de 12v / 10cm 4.5 ± 0.5 KHz |
Un écran à cristaux liquides(LCD) (Géophysique système) | Pleine couleur 480 x 270 px (4,5 pouces) |
La fréquence (Géophysique système) | 2,91 KHz |
Vitesse de traitement des données (Géophysique système) | 11 MHz |
La température résistente du dispositif (Géophysique système) | 0 C° au 60 C° |
Plage de température de fonctionnement (Géophysique système) | jusqu’à 95% sans condensation |
Plage de température de stockage (Géophysique système) | – 20C° au 70C° |
Taux de résistence à l’humidité (Géophysique système) | jusqu’à 98% d’humidité relative |
Durée du fonctionnement (batterie 27Wh) (Géophysique système) | 10 Heures |
Waterproof Notation Détecteur (Géophysique système) | non waterproof |
Longueur des câbles (Géophysique système) | 20 m |
Longueur de la sonde (Géophysique système) | 42 cm |
Poids total (Géophysique système) | 10850 g |
Poids de l’appareil (Géophysique système) | 1250 g |
Poids du sac (vide) (Géophysique système) | 3,5 kg |
Dimensions du sac (Géophysique système) | 53cm x 40cm x 22.8 cm |
Type de la batterie (Géophysique système) | Li-ion Batterie Rechargeable – Batterie externe |
Tension de sortie de la batterie (Géophysique système) | Li-ion 10.8 VDC |
Capacité de la batterie (Géophysique système) | Li-ion 27 Wh |
Temps d’exécution de la batterie (Géophysique système) | 10 Heures |
Température du fonctionnement de la batterie (Géophysique système) | 0 C° au 60 C° |
Température du stockage de la batterie (Géophysique système) | – 2C° au 70C° |
Poids de la batterie (Géophysique système) | 350 g |
Température du fonctionnement du chargeur de la Batterie (Géophysique système) | 0 C° au 50 C° |
Température du stockage du chargeur de la Batterie (Géophysique système) | – 30C° au 80C° |
Tension d’entrée du chargeur de la Batterie (Géophysique système) | 90 → 250 VAC 50→60 Hz |
La sortie du chargeur de la Batterie (Géophysique système) | 12.6 VDC / 1000 mA |
Sortie audio (SYSTÈME LONGUE PORTÉE) | buzzer piézo-électrique Ø: 12mm – H: niveau de pression acoustique de 9.8mm 85db à la fréquence 12v / 10cm 4.5 ± 0.5khz |
Un écran à cristaux liquides(LCD) (SYSTÈME LONGUE PORTÉE) | graphiques LCD (128×64) pixel / 55mm x 27.22mm |
Longueur (SYSTÈME LONGUE PORTÉE) | Appareil seulement 203mm – Dispositif avec antenne longue portée 386mm (fermé) – Appareil avec antenne longue portée 638mm (ouverte) |
La fréquence (SYSTÈME LONGUE PORTÉE) | Max 500 KHz |
Vitesse de traitement des données (SYSTÈME LONGUE PORTÉE) | 20 MHz |
La température résistente du dispositif (SYSTÈME LONGUE PORTÉE) | 0 C° au 60 C° |
Taux de résistence à l’humidité (SYSTÈME LONGUE PORTÉE) | Jusqu’à 95 % sans condensation |
Taux de température stocker du dispositif (SYSTÈME LONGUE PORTÉE) | – 20C° au 70C° |
Gamme d’humidité de stockage (SYSTÈME LONGUE PORTÉE) | Jusqu’à 98% d’humidité relative |
Durée du fonctionnement (7.56 Wh Batterie) (SYSTÈME LONGUE PORTÉE) | 10 Heures |
Waterproof Notation-Détecteur (SYSTÈME LONGUE PORTÉE) | non waterproof |
Poids du dispositif (SYSTÈME LONGUE PORTÉE) | 550 g |
Type de la batterie (SYSTÈME LONGUE PORTÉE) | Li-ion Batterie Rechargeable – Batterie interne |
Tension de sortie de la batterie (SYSTÈME LONGUE PORTÉE) | Li-ion 10.8 VDC |
Capacité de la batterie (SYSTÈME LONGUE PORTÉE) | Li-ion 7.56 Wh |
Temps d’exécution de la batterie (SYSTÈME LONGUE PORTÉE) | 10 Heures |
Battery Operating Temperature (SYSTÈME LONGUE PORTÉE) | 0 C° au 60 C° |
Battery Storage Temperature (SYSTÈME LONGUE PORTÉE) | – 2C° au 70C° |
Poids de la batterie (SYSTÈME LONGUE PORTÉE) | 60 g |
Accessoires
Vidéo expliquant le fonctionnement de l'appareil Fresh Result 2 Systems
Certificats internationaux pour les appareils
Notre société est la première du genre au Qatar en termes de spécialisation et de grande expérience que nous avons dans ce domaine.
Depuis sa création, notre entreprise a eu à cœur d’être la première entreprise efficace dans le domaine des équipements de détection et d’exploration.
Nous travaillons en permanence pour vous fournir les meilleurs services et pour développer en permanence le niveau de services.
Notre société fournit également des services de maintenance pour la plupart des types d’appareils en cas de dysfonctionnement électronique.
La réparation du produit relève de la responsabilité de notre société en cas de dysfonctionnement électronique naturel et nous n’assumons aucune responsabilité pour les pannes que vous obtenez à la suite d’une mauvaise utilisation ou dans le cas d’un produit tombé ou cassé par le client. Notez que nous réparons les produits qui sont exposés à des dommages à la suite d’une mauvaise utilisation et fournissons des pièces de rechange aux pièces endommagées au salaire nominal.
Nous pouvons également fournir des accessoires et des pièces de rechange pour la plupart des types d’appareils et de produits à des prix premium.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.